<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Auch Deutschland begrüßt Google Wave mit Innovationsphobie</title>
	<atom:link href="http://mrtopf.de/blog/de/innovationsphobie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrtopf.de/blog/data-portability/innovationsphobie/</link>
	<description>Geschreibsel von Christian Scholz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 08:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: buildblog &#124; Google Wave macht keine Angst vor dem Internet</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/data-portability/innovationsphobie/#comment-1357</link>
		<dc:creator>buildblog &#124; Google Wave macht keine Angst vor dem Internet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/?p=1312#comment-1357</guid>
		<description>[...] so ist. Angst vor neuem gibt es überall. Unsinnig finde ich es allerdings wenn man, wie auf mrtopf.de geschehen, die Phobie unterstellt und am Ende desselben Artikels sagt: „Sicherlich werden neue Ideen sehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] so ist. Angst vor neuem gibt es überall. Unsinnig finde ich es allerdings wenn man, wie auf mrtopf.de geschehen, die Phobie unterstellt und am Ende desselben Artikels sagt: „Sicherlich werden neue Ideen sehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reflexbox von jürg fraefel &#187; Post Topic &#187; Information Overload: Sind die Internetdienste Schuld daran?</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/data-portability/innovationsphobie/#comment-1356</link>
		<dc:creator>reflexbox von jürg fraefel &#187; Post Topic &#187; Information Overload: Sind die Internetdienste Schuld daran?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/?p=1312#comment-1356</guid>
		<description>[...] es zum Artikel. Und auf mtropf.de meint der Schreiber, eine Innovationsphobie entdeckt zu haben; Hier. Siehe auch die lebhafte Diskussion zu beiden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es zum Artikel. Und auf mtropf.de meint der Schreiber, eine Innovationsphobie entdeckt zu haben; Hier. Siehe auch die lebhafte Diskussion zu beiden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linkschleuder &#8211; Der Schockwellenreiter</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/data-portability/innovationsphobie/#comment-1355</link>
		<dc:creator>Linkschleuder &#8211; Der Schockwellenreiter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/?p=1312#comment-1355</guid>
		<description>[...] Topf: Auch Deutschland begrüßt Google Wave mit Innovationsphobie. Ob ganz Deutschland, weiß ich nicht, Spargel Online aber auf jeden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Topf: Auch Deutschland begrüßt Google Wave mit Innovationsphobie. Ob ganz Deutschland, weiß ich nicht, Spargel Online aber auf jeden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Es gibt keinen internetverursachten Information Overload » netzwertig.com</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/data-portability/innovationsphobie/#comment-1354</link>
		<dc:creator>Es gibt keinen internetverursachten Information Overload » netzwertig.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/?p=1312#comment-1354</guid>
		<description>[...] Sichtweise auf neue Entwicklungen ist eine in Deutschland leider weit verbreitete. Man kann das als Innovationsphobie bezeichnen. Wie verbreitet diese Sichtweise ist, sieht man an den vielen den Artikel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sichtweise auf neue Entwicklungen ist eine in Deutschland leider weit verbreitete. Man kann das als Innovationsphobie bezeichnen. Wie verbreitet diese Sichtweise ist, sieht man an den vielen den Artikel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Scholz</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/data-portability/innovationsphobie/#comment-1352</link>
		<dc:creator>Christian Scholz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/?p=1312#comment-1352</guid>
		<description>@Claudia: Ich gebe Dir insofern Recht als dass es sicher ein Rand-Use Case ist und nicht jeder nun mit jedem Dokumente erstellen wird. Aber vielleicht eben auch nicht, denn ich weiss auch nicht wohin sich das entwickeln wird, will es aber nicht im Vorhinein verdammen. H&#228;tte man vor der Erfindung des Web gefragt, wer das eigentlich braucht, h&#228;tten wir es heute wahrscheinlich nicht und das f&#228;nd ich doch sehr schade. Ich denke halt, auch weitere Use Cases werden im Laufe der Zeit kommen. Wie geschrieben ist die jetzige Google Wave UI ha auch sicherlich noch nicht die letzte Erfindung in dieser Richtung, so k&#246;nnte ich mir z.B. auch vorstellen, dass Google Wave als unterliegendes Protokoll genutzt wird, um den World-Graph einer virtuellen Welt zwischen 1000 Clients zu synchronisieren. Ob das klappt, weiss ich nicht, w&#228;re aber eine Anwendung, die mir spontan einfallen w&#252;rde. Die Zeit wird halt zeigen, ob es a) wirklich technisch bei gr&#246;&#223;eren Server/Client-Zahlen funktioniert und b) ob sich Use Cases finden lassen, die Sinn machen. Und auch wenn das im Moment nur f&#252;r Unternehmen interessant sein mag, so reicht Google vielleicht dieser Markt auch schon. 
 
@Matthias: Ich habe auch noch keinen Account bzw. hab nur kurz mal reinschauen k&#246;nnen bislang, aber da war ich recht allein dort (son bisschen wie SL ;-) ). Wie oben schon geschrieben, sehe ich das auch erst als Beginn einer neuen Entwicklung, denn die Technik ist halt schon ein bisschen was neues und unterscheidet sich dadurch schon von den &#252;blichen &quot;wir bauen nochmal ein anderes AJAX-Interface vor einen Web-Server&quot;. Ob es funktioniert wird man halt sehen. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Claudia: Ich gebe Dir insofern Recht als dass es sicher ein Rand-Use Case ist und nicht jeder nun mit jedem Dokumente erstellen wird. Aber vielleicht eben auch nicht, denn ich weiss auch nicht wohin sich das entwickeln wird, will es aber nicht im Vorhinein verdammen. H&auml;tte man vor der Erfindung des Web gefragt, wer das eigentlich braucht, h&auml;tten wir es heute wahrscheinlich nicht und das f&auml;nd ich doch sehr schade. Ich denke halt, auch weitere Use Cases werden im Laufe der Zeit kommen. Wie geschrieben ist die jetzige Google Wave UI ha auch sicherlich noch nicht die letzte Erfindung in dieser Richtung, so k&ouml;nnte ich mir z.B. auch vorstellen, dass Google Wave als unterliegendes Protokoll genutzt wird, um den World-Graph einer virtuellen Welt zwischen 1000 Clients zu synchronisieren. Ob das klappt, weiss ich nicht, w&auml;re aber eine Anwendung, die mir spontan einfallen w&uuml;rde. Die Zeit wird halt zeigen, ob es a) wirklich technisch bei gr&ouml;&szlig;eren Server/Client-Zahlen funktioniert und b) ob sich Use Cases finden lassen, die Sinn machen. Und auch wenn das im Moment nur f&uuml;r Unternehmen interessant sein mag, so reicht Google vielleicht dieser Markt auch schon. </p>
<p>@Matthias: Ich habe auch noch keinen Account bzw. hab nur kurz mal reinschauen k&ouml;nnen bislang, aber da war ich recht allein dort (son bisschen wie SL ;-) ). Wie oben schon geschrieben, sehe ich das auch erst als Beginn einer neuen Entwicklung, denn die Technik ist halt schon ein bisschen was neues und unterscheidet sich dadurch schon von den &uuml;blichen &quot;wir bauen nochmal ein anderes AJAX-Interface vor einen Web-Server&quot;. Ob es funktioniert wird man halt sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthias Schwenk</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/data-portability/innovationsphobie/#comment-1351</link>
		<dc:creator>Matthias Schwenk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/?p=1312#comment-1351</guid>
		<description>Ich sehe das auch so (auch wenn ich selbst Google Wave noch nicht testen konnte, leider). Zudem darf man Google Wave nicht als isoliertes Produkt sehen, sondern muss es als &quot;Dreingabe&quot; im Markt f&#252;r Office-Applikationen und Collaboration-Tools sehen. Da hat Google auf einmal sehr viel Potenzial und Attraktivit&#228;t - und steht auf Augenh&#246;he mit Microsoft, IBM, Confluence, Socialtext... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe das auch so (auch wenn ich selbst Google Wave noch nicht testen konnte, leider). Zudem darf man Google Wave nicht als isoliertes Produkt sehen, sondern muss es als &quot;Dreingabe&quot; im Markt f&uuml;r Office-Applikationen und Collaboration-Tools sehen. Da hat Google auf einmal sehr viel Potenzial und Attraktivit&auml;t &#8211; und steht auf Augenh&ouml;he mit Microsoft, IBM, Confluence, Socialtext&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudia</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/data-portability/innovationsphobie/#comment-1350</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/?p=1312#comment-1350</guid>
		<description>Ich frag mich, WOF&#220;R man z.B. die von dir ger&#252;hmte M&#246;glichkeit BRAUCHT, Dokumente &quot;auch bei schwankender Latenz im Netzwerk relativ konfliktfrei &#252;ber mehrere Server und Clients zu synchronisieren&quot;? 
Klar, da k&#246;nnen in multinationalen Unternehmen &#252;ber den Planeten verteilte Mitarbeiter an denselben Tabellen arbeiten - aber sonst? Die Masse? Ist es nicht in der Regel so, dass schon ein einzelner Publisher sich schwer tut, ganz allein f&#252;r sich einen stimmigen, interessanten, grammatisch korrekten Artikel zu verfassen? Die Versuche im &quot;kollaborativen Schreiben&quot;, die im Web immer mal wieder gemacht wurden, haben nie mehr als ein paar wenige Afficionados interessiert - der gro&#223;e Rest ist froh und dankbar, dass am eigenen Text nicht auch noch andere rumwerkeln. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich frag mich, WOF&Uuml;R man z.B. die von dir ger&uuml;hmte M&ouml;glichkeit BRAUCHT, Dokumente &quot;auch bei schwankender Latenz im Netzwerk relativ konfliktfrei &uuml;ber mehrere Server und Clients zu synchronisieren&quot;?<br />
Klar, da k&ouml;nnen in multinationalen Unternehmen &uuml;ber den Planeten verteilte Mitarbeiter an denselben Tabellen arbeiten &#8211; aber sonst? Die Masse? Ist es nicht in der Regel so, dass schon ein einzelner Publisher sich schwer tut, ganz allein f&uuml;r sich einen stimmigen, interessanten, grammatisch korrekten Artikel zu verfassen? Die Versuche im &quot;kollaborativen Schreiben&quot;, die im Web immer mal wieder gemacht wurden, haben nie mehr als ein paar wenige Afficionados interessiert &#8211; der gro&szlig;e Rest ist froh und dankbar, dass am eigenen Text nicht auch noch andere rumwerkeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Morgenlektüre – Morgengefühle</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/data-portability/innovationsphobie/#comment-1353</link>
		<dc:creator>Morgenlektüre – Morgengefühle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/?p=1312#comment-1353</guid>
		<description>[...] noch drei Seiten Kommentare und ein auf den Artikel reagierendes Blogposting, dass die deutsche &#8220;Innovationsphobie&#8221; beklagt und den Nutzen gemeinsamer Bearbeitung derselben Dokumente hervor hebt. Mit Schrecken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noch drei Seiten Kommentare und ein auf den Artikel reagierendes Blogposting, dass die deutsche &#8220;Innovationsphobie&#8221; beklagt und den Nutzen gemeinsamer Bearbeitung derselben Dokumente hervor hebt. Mit Schrecken [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Object Caching 470/478 objects using disk

Served from: mrtopf.de @ 2012-02-08 22:08:07 -->
