<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wahlkampf 2.0</title>
	<atom:link href="http://mrtopf.de/blog/web20/der-web20-wahlkampf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrtopf.de/blog/so-anderes/der-web20-wahlkampf/</link>
	<description>Geschreibsel von Christian Scholz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 08:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Twitter &#38; Clients &#171;</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/so-anderes/der-web20-wahlkampf/#comment-325</link>
		<dc:creator>Twitter &#38; Clients &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/web20/der-web20-wahlkampf/#comment-325</guid>
		<description>[...] Start im Oktober 2006 einen phänomenalen Aufstieg hingelegt und ist mitlerweile so populär, dass US Präsidentschaftskandidaten das Tool ebenso nutzen wie Universitäten. Aktuell wurde ein Test durchgeführt um zu untersuchen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Start im Oktober 2006 einen phänomenalen Aufstieg hingelegt und ist mitlerweile so populär, dass US Präsidentschaftskandidaten das Tool ebenso nutzen wie Universitäten. Aktuell wurde ein Test durchgeführt um zu untersuchen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: also das Original langweilig wurde &#8230;. &#171;</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/so-anderes/der-web20-wahlkampf/#comment-324</link>
		<dc:creator>also das Original langweilig wurde &#8230;. &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/web20/der-web20-wahlkampf/#comment-324</guid>
		<description>[...] Start im Oktober 2006 einen phänomenalen Aufstieg hingelegt und ist mitlerweile so populär, dass US Präsidentschaftskandidaten das Tool ebenso nutzen wie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Start im Oktober 2006 einen phänomenalen Aufstieg hingelegt und ist mitlerweile so populär, dass US Präsidentschaftskandidaten das Tool ebenso nutzen wie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Die 142 beliebtesten Twitter Clients</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/so-anderes/der-web20-wahlkampf/#comment-323</link>
		<dc:creator>Die 142 beliebtesten Twitter Clients</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 04:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/web20/der-web20-wahlkampf/#comment-323</guid>
		<description>[...] im Oktober 2006 einen ph&#228;nomenalen Start hingelegt und ist mitlerweile so popul&#228;r, dass US Pr&#228;sidentschaftskandidaten das Tool ebenso nutzen wie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im Oktober 2006 einen ph&#228;nomenalen Start hingelegt und ist mitlerweile so popul&#228;r, dass US Pr&#228;sidentschaftskandidaten das Tool ebenso nutzen wie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Object Caching 402/411 objects using disk

Served from: mrtopf.de @ 2012-02-08 22:54:03 -->
