<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: First Look: ein erster Test von mixxt (Screencast)</title>
	<atom:link href="http://mrtopf.de/blog/web20/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrtopf.de/blog/web2-0/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/</link>
	<description>Geschreibsel von Christian Scholz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 08:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: COMDAO, Wiener Institut für Vernetzung &#187; In wenigen Klicks zum eigenen Social Netzwork</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/web2-0/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/#comment-288</link>
		<dc:creator>COMDAO, Wiener Institut für Vernetzung &#187; In wenigen Klicks zum eigenen Social Netzwork</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 13:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/vlog/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/#comment-288</guid>
		<description>[...] Christian Scholz können Sie sich einen Screencast über das Anlegen eines eigenen Mixxt-Netzwerks [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Christian Scholz können Sie sich einen Screencast über das Anlegen eines eigenen Mixxt-Netzwerks [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mixxt &#187; Reaktionen und mixxt Links (wichtig)</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/web2-0/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/#comment-287</link>
		<dc:creator>mixxt &#187; Reaktionen und mixxt Links (wichtig)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 21:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/vlog/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/#comment-287</guid>
		<description>[...] First Look: ein erster Test von mixxt (Screencast) &#8220;Es ist also eine Plattform für soziale Netzwerke, bei der man sich die gewünschten Features und das Aussehen selbst zusammenklicken kann.&#8221; - mrtopf mixxt wurde auch in vielen weiteren Sprachen besprochen, u.a. auf Spanisch, Lithauisch, Niederländisch und einigen Sprachen, die wir nicht erraten konnten. Mehr dazu baldim englischen Blog! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] First Look: ein erster Test von mixxt (Screencast) &#8220;Es ist also eine Plattform für soziale Netzwerke, bei der man sich die gewünschten Features und das Aussehen selbst zusammenklicken kann.&#8221; &#8211; mrtopf mixxt wurde auch in vielen weiteren Sprachen besprochen, u.a. auf Spanisch, Lithauisch, Niederländisch und einigen Sprachen, die wir nicht erraten konnten. Mehr dazu baldim englischen Blog! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Scholz</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/web2-0/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/#comment-286</link>
		<dc:creator>Christian Scholz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 20:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/vlog/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/#comment-286</guid>
		<description>Dann bin ich mal gespannt :-) Hast nat&#252;rlich recht mit der Selbstinstallation. Achja, packt auch noch FOAF mit rein ;-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann bin ich mal gespannt :-) Hast nat&uuml;rlich recht mit der Selbstinstallation. Achja, packt auch noch FOAF mit rein ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Stephan von</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/web2-0/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/#comment-285</link>
		<dc:creator>Andreas Stephan von</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 18:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/vlog/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/#comment-285</guid>
		<description>Sicherlich wird es auch Softwarel&#246;sungen f&#252;r die Selbstinstallation geben, f&#252;r die Nutzer, die das sich technisch zutrauen und die notwendige Zeit mitbringen. F&#252;r viele ist ein ASP Modell aber sicher die einfachste L&#246;sung (vgl. Blogger.com Accounts vs. Wordpress Installationen). 
OpenID, OpenSocial Support und Mircoformats sind nat&#252;rlich Themen, die wir bei six grops auf der Rechnung haben und die wir definitiv angehen werden. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherlich wird es auch Softwarel&ouml;sungen f&uuml;r die Selbstinstallation geben, f&uuml;r die Nutzer, die das sich technisch zutrauen und die notwendige Zeit mitbringen. F&uuml;r viele ist ein ASP Modell aber sicher die einfachste L&ouml;sung (vgl. Blogger.com Accounts vs. WordPress Installationen).<br />
OpenID, OpenSocial Support und Mircoformats sind nat&uuml;rlich Themen, die wir bei six grops auf der Rechnung haben und die wir definitiv angehen werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Scholz</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/web2-0/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/#comment-284</link>
		<dc:creator>Christian Scholz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/vlog/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/#comment-284</guid>
		<description>Solche Anbieter gibt es also auch schon wie Sand am Meer. Der n&#228;chste Schritt d&#252;rfte aber auch hier eine Open Source-L&#246;sung sein, &#228;hnlich wie bei den CMS. Erst konnte man bei irgendwem hosten, dann selbst machen. Gibt aber sicherlich Anwendungsf&#228;lle f&#252;r beides. 
 
Leider sehe ich bei euch auch keinen OpenID-Support. Ich hoffe, der kommt noch :-) Unterst&#252;tzt ihr Microformats oder ist das geplant? Und wie sieht das mit OpenSocial aus? Wollt ihr das auch anbieten? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solche Anbieter gibt es also auch schon wie Sand am Meer. Der n&auml;chste Schritt d&uuml;rfte aber auch hier eine Open Source-L&ouml;sung sein, &auml;hnlich wie bei den CMS. Erst konnte man bei irgendwem hosten, dann selbst machen. Gibt aber sicherlich Anwendungsf&auml;lle f&uuml;r beides. </p>
<p>Leider sehe ich bei euch auch keinen OpenID-Support. Ich hoffe, der kommt noch :-) Unterst&uuml;tzt ihr Microformats oder ist das geplant? Und wie sieht das mit OpenSocial aus? Wollt ihr das auch anbieten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Stephan von</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/web2-0/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/#comment-283</link>
		<dc:creator>Andreas Stephan von</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 15:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/vlog/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/#comment-283</guid>
		<description>Das Hamburger Startup six groups bietet seit Mitte Oktober einen &#228;hnlichen Service an. 
Auch hier kann jeder seine eigene Community in wenigen Klicks online bringen. 
Wir freuen uns auf einen weiteren interessanten Marktbegleiter :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Hamburger Startup six groups bietet seit Mitte Oktober einen &auml;hnlichen Service an.<br />
Auch hier kann jeder seine eigene Community in wenigen Klicks online bringen.<br />
Wir freuen uns auf einen weiteren interessanten Marktbegleiter :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Scholz</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/web2-0/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/#comment-282</link>
		<dc:creator>Christian Scholz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 21:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/vlog/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/#comment-282</guid>
		<description>Hab ich ja schon gemerkt, es sollte auch allen hoffentlich klar sein, dass es ja eine closed beta ist und damit ein paar Bugs/Problemchen noch zu erwarten sind. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab ich ja schon gemerkt, es sollte auch allen hoffentlich klar sein, dass es ja eine closed beta ist und damit ein paar Bugs/Problemchen noch zu erwarten sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Philipp from mixxt</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/web2-0/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/#comment-281</link>
		<dc:creator>Philipp from mixxt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 18:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/vlog/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/#comment-281</guid>
		<description>Hallo Christian, 
 
danke f&#252;r dein Lob :) Das Video ist super. Die Probleme, die du teilweise hattest, sind bereits in Revision und werden verbessert! 
 
Ich w&#252;nsche dir viel Spass auf mixxt! 
 
Philipp </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Christian, </p>
<p>danke f&uuml;r dein Lob :) Das Video ist super. Die Probleme, die du teilweise hattest, sind bereits in Revision und werden verbessert! </p>
<p>Ich w&uuml;nsche dir viel Spass auf mixxt! </p>
<p>Philipp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://mrtopf.de/blog/web2-0/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/#comment-280</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 18:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrtopf.de/blog/vlog/first-look-ein-erster-test-von-mixxt-screencast/#comment-280</guid>
		<description>Great Screencast, enjoyed the video! :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great Screencast, enjoyed the video! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Object Caching 489/499 objects using disk

Served from: mrtopf.de @ 2012-02-09 11:04:29 -->
